Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Sollicitatie: | Fles | Voorwaarde: | Nieuw |
|---|---|---|---|
| Kunststof verwerkt: | HUISDIER | blaasvormtype: | Stretchblaasvormen |
| Automatisch: | Semi-automatisch | Garantie: | Eén jaar |
| Service na verkoop verleend: | Ingenieurs beschikbaar voor onderhoud aan machines in het buitenland | Spanning: | 380V/50Hz |
| Gewicht: | 800 kg | Vermogen (w): | 21 kW |
| Materiaal: | Staal | Capaciteit: | 900-1500bph |
| Flesvolume: | 100-2000ml | Verwarming: | Infraroodlamp |
| Markeren: | 1500bph fles die Machine maken,Waterfles die Machine 1000ml maken,2 de Blazende Machine van de holtefles |
||
Fabrieksprijs 2 Caviteit 1000-5000ml Semi-automatische Plastic PET Mineraalwater Flesmachine
Semi-automatische flesblaasmachine is geschikt voor het produceren van PET-plastic containers en flessen van 50-5 gallons. Het wordt veel gebruikt voor het produceren van koolzuurhoudende flessen, mineraalwater, pesticidenflessen, olieflessen, cosmetica, flessen met brede mond, enz.
![]()
SEMI-AUTOMATISCHE BLAASMACHINE
4caviteitenflesblaasmachine,automatische preformlading, automatische flesafvoer
![]()
Gratis Flesontwerp
Diverse soorten Water- en Fruitsapflesvormen / Eetbare Olie Flesvormen / Shampoo Flesvormen
![]()
![]()
![]()
![]()
| Ventiel | China /SMC/AIRTAC etc. | Stilte |
| China/SMC | Elektrisch Deel | |
| PLC | MITSUBISH | /XINGE etc.Lucht schakelaar |
| MITSUBISH | /XINGE etc.Lucht schakelaar | |
| DUITSE MERK | Opmerking | |
| DUITSE MERK | Opmerking | |
| Alle elektrische componenten zijn CEULCCC goedgekeurd | internationaal geavanceerd hightech product. Belangrijkste Parameters: |
|
Artikel
| LBL-2L | LBL-5G | Theoretische Output |
| 900-1100 stuks/u | Max Container Volume | |
| 2L | Max Container Diameter | |
| 95mm | Max Container Hoogte | |
| 320mm | Aantal Caviteiten | |
| 2 Caviteit | Verwarmingsvermogen | |
| 18Kw | Lage Druk Luchtverbruik | |
| 0,8 m³/min | Hoge Druk Luchtverbruik | |
| 3,0 m³/min | Mal Dikte | |
| 220mm | Gewicht | |
| 600Kg | Hoofd Machine Afmetingen | |
| 1,6*0,61*1,58m | Verwarmer Afmetingen | |
| 1,71*0,57*1,36m | Onze Productie |
![]()
![]()
![]()
Nee.
| Productielijn categorie | Capaciteit | 1 |
| Hete vulproductielijn | 3.000-36.000 BPH | 4 |
| Drankverwerkingssysteem | 1.000 Ltr/u tot 10.000 Ltr/u | 12 |
| Gebottelde waterproductielijn | 3.000-36.000 BPH | 4 |
| 5L Grote capaciteit gebottelde waterproductielijn | 700-5.000 BPH | 5 |
| Koolzuurhoudende drankproductielijn | 3.000-18.000 BPH | 6 |
| Pulp sap productielijn | 5.000-22.000 BPH | 7 |
| Olie vul lijn | 3.000-10.000 BPH | 8 |
| Lineaire vulmachine | 300-900 BPH | 9 |
| Fles ontstapelaar | Tot 20.000 BPH | 10 |
| Flessenwaterproductielijn | 300-2000 emmer/u | 11 |
| Waterbehandelingssysteem | 1.000 Ltr/u tot 10.000 Ltr/u | 12 |
| OPP Etiketteermachine | 6.000-24.000 BPH | 13 |
| PVC Krimpfolie Etiketteermachine | 6.000-24.000 bph | 14 |
| Automatische Blaasmachine | 1.000-7.000 BPH | 15 |
| Volautomatische Filmwikkelaar & Krimper | 8-20 Pakken per Minuut | RFQ |
V1: Bent u een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Wij zijn een fabrikant, wij leveren de fabrieksprijs met goede kwaliteit, welkom om te bezoeken.
V2: Wat is uw garantie of de garantie van de kwaliteit als we uw machines kopen?
A: Wij bieden u de hoogwaardige machines met een jaar garantie en leveren technische ondersteuning voor de lange levensduur.
V3: Wanneer kan ik mijn machines krijgen nadat ik heb betaald?
A: De levertijd is gebaseerd op de exacte machine die u heeft bevestigd.
V4: Hoe kan ik mijn machines installeren wanneer ze aankomen?
A: We sturen onze ingenieurs naar uw fabriek om de machines te installeren en uw personeel te trainen hoe ze moeten bedienen
de machines.
V5: Hoe zit het met de reserveonderdelen?
A: Nadat we alle zaken hebben afgehandeld, bieden we u een lijst met reserveonderdelen ter referentie.
Contactpersoon: Mrs. Guo
Tel.: +86-13862027738